2024年第47届世界技能大赛获奖排名(木工、家具制作、精细木工) | ||||||||
木工 | ||||||||
排名 | 奖章 | 参赛者 | 得分 | 竞赛 | 成员国 | 项目(木工) | ||
1 | 金牌 | 大卫·克莱门辛 | David CLÉMENCIN | 721 | WorldSkills Lyon 2024 | 法国 | France | Carpentry |
1 | 金牌 | 迈克尔·比里 | Michael Bieri | 720 | WorldSkills Lyon 2024 | 瑞士 | Switzerland | Carpentry |
3 | 铜牌 | Sungmin Park | Sungmin Park | 716 | WorldSkills Lyon 2024 | 韩国 | Korea | Carpentry |
4 | 优胜奖 | 莱纳斯·格罗斯哈特 | Linus Großhardt | 713 | WorldSkills Lyon 2024 | 德国 | Germany | Carpentry |
5 | 优胜奖 | 李港龙 | Ganglong Li | 711 | WorldSkills Lyon 2024 | 中国 | China | Carpentry |
6 | 优胜奖 | Joris van Wijnen | Joris van Wijnen | 701 | WorldSkills Lyon 2024 | 荷兰 | Netherlands | Carpentry |
7 | 优胜奖 | Masataka Urayama | Masataka Urayama | 700 | WorldSkills Lyon 2024 | 日本 | Japan | Carpentry |
8 | Andreas Sparre Højsted | Andreas Sparre Højsted | 694 | WorldSkills Lyon 2024 | 丹麦 | Denmark | Carpentry | |
9 | Rasmus Jõesaar | Rasmus Jõesaar | 680 | WorldSkills Lyon 2024 | 爱沙尼亚 | Estonia | Carpentry | |
10 | 米格尔·奥古斯托·多米西亚诺 | Miguel Augusto Domiciano | 671 | WorldSkills Lyon 2024 | 巴西 | Brazil | Carpentry | |
11 | 特雷·麦考利 | Trey McAuley | 665 | WorldSkills Lyon 2024 | 澳大利亚 | Australia | Carpentry | |
12 | 拉胡尔·维什瓦卡玛 | Rahul Vishwakarma | 663 | WorldSkills Lyon 2024 | 印度 | India | Carpentry | |
13 | Péter Németh | Péter Németh | 662 | WorldSkills Lyon 2024 | 匈牙利 | Hungary | Carpentry | |
家具制作 | ||||||||
排名 | 奖章 | 参赛者 | 得分 | 竞赛 | 成员国 | 项目(家具制作) | ||
1 | 金牌 | 蔡昀融 | YUN-RONG TSAI | 750 | WorldSkills Lyon 2024 | 中国台北 | Chinese Taipei | Cabinetmaking |
2 | 银牌 | 保罗·德耶 | Paul DEJEUX | 742 | WorldSkills Lyon 2024 | 法国 | France | Cabinetmaking |
2 | 银牌 | 贾 京 | Jing Jia | 741 | WorldSkills Lyon 2024 | 中国 | China | Cabinetmaking |
2 | 银牌 | 艾尔玛·维尔施 | Elmar Wyrsch | 740 | WorldSkills Lyon 2024 | 瑞士 | Switzerland | Cabinetmaking |
5 | 优胜奖 | 埃利亚斯·克莱斯皮斯 | Elias Kleespies | 730 | WorldSkills Lyon 2024 | 德国 | Germany | Cabinetmaking |
6 | 优胜奖 | 艾萨克·宾汉姆 | Isaac Bingham | 728 | WorldSkills Lyon 2024 | 英国 | United Kingdom | Cabinetmaking |
7 | 优胜奖 | 卢卡斯·阿施巴赫 | Lukas Aschbacher | 723 | WorldSkills Lyon 2024 | 意大利 南蒂罗尔 | South Tyrol, Italy | Cabinetmaking |
8 | 优胜奖 | 丹尼尔·洛温 | Daniel Löwing | 718 | WorldSkills Lyon 2024 | 瑞典 | Sweden | Cabinetmaking |
9 | 优胜奖 | 刘易斯·意大利人 | Lewis Italiano | 710 | WorldSkills Lyon 2024 | 澳大利亚 | Australia | Cabinetmaking |
10 | 优胜奖 | 乔特·隆美尔 | Jort Rommel | 703 | WorldSkills Lyon 2024 | 荷兰 | Netherlands | Cabinetmaking |
11 | 优胜奖 | 拉杰什·夏尔马 | Rajesh Sharma | 701 | WorldSkills Lyon 2024 | 印度 | India | Cabinetmaking |
12 | 本杰明·拉沃伊 | Benjamin Lavoie | 699 | WorldSkills Lyon 2024 | 加拿大 | Canada | Cabinetmaking | |
13 | 弗洛里安·多夫勒 | Florian Dörfler | 697 | WorldSkills Lyon 2024 | 奥地利 | Austria | Cabinetmaking | |
14 | Soohyuk Park | Soohyuk Park | 694 | WorldSkills Lyon 2024 | 韩国 | Korea | Cabinetmaking | |
15 | 戴维·奥利维拉·席尔瓦 | Davi Oliveira Silva | 693 | WorldSkills Lyon 2024 | 巴西 | Brazil | Cabinetmaking | |
15 | 基思·罗伯茨 | Keith Roberts | 693 | WorldSkills Lyon 2024 | 爱尔兰 | Ireland | Cabinetmaking | |
17 | 马丁·米哈利奇 | Martin Mihálicz | 692 | WorldSkills Lyon 2024 | 匈牙利 | Hungary | Cabinetmaking | |
18 | Reiji Watanabe | Reiji Watanabe | 689 | WorldSkills Lyon 2024 | 日本 | Japan | Cabinetmaking | |
19 | 阿方索·卡莱罗·萨拉多 | Alfonso Calero Salado | 664 | WorldSkills Lyon 2024 | 西班牙 | Spain | Cabinetmaking | |
20 | 塞普·库温伯格 | Seppe COUWENBERGH | 661 | WorldSkills Lyon 2024 | 比利时 | Belgium | Cabinetmaking | |
21 | Biruk Mekonnen | Biruk Mekonnen | 648 | WorldSkills Lyon 2024 | 埃塞俄比亚 | Ethiopia | Cabinetmaking | |
22 | 梅隆·埃雷拉·夸德拉 | Mairon Herrera Cuadra | 636 | WorldSkills Lyon 2024 | 哥斯达黎加 | Costa Rica | Cabinetmaking | |
精细木工 | ||||||||
排名 | 奖章 | 参赛者 | 得分 | 竞赛 | 成员国 | 项目(精细木工) | ||
1 | 金牌 | 黄波林 | Bolin Huang | 746 | WorldSkills Lyon 2024 | 中国 | China | Joinery |
2 | 银牌 | 菲利克斯·威廉 | Felix Wilhelm | 732 | WorldSkills Lyon 2024 | 德国 | Germany | Joinery |
2 | 银牌 | 哈利骂 | Harry Scolding | 731 | WorldSkills Lyon 2024 | 英国 | United Kingdom | Joinery |
4 | 优胜奖 | Benoît DESSIOUX | Benoît DESSIOUX | 723 | WorldSkills Lyon 2024 | 法国 | France | Joinery |
5 | 优胜奖 | 洛伊克·桑茨基 | Loïc Santschi | 721 | WorldSkills Lyon 2024 | 瑞士 | Switzerland | Joinery |
6 | 优胜奖 | 徐御碩 | YU-SHUO HSU | 720 | WorldSkills Lyon 2024 | 中国台北 | Chinese Taipei | Joinery |
7 | 优胜奖 | Mátyás Eszlinger | Mátyás Eszlinger | 713 | WorldSkills Lyon 2024 | 匈牙利 | Hungary | Joinery |
8 | 优胜奖 | 郑明宇 | Mingyu Jeong | 704 | WorldSkills Lyon 2024 | 韩国 | Korea | Joinery |
9 | 优胜奖 | 方俊谚 | Chun Yin FONG | 700 | WorldSkills Lyon 2024 | 中国香港 | Hong Kong, China | Joinery |
9 | 优胜奖 | 布鲁诺·费雷拉·德·阿尔梅达 | Bruno Ferreira de Almeida | 700 | WorldSkills Lyon 2024 | 巴西 | Brazil | Joinery |
11 | 古尔山·库马尔·夏尔马 | Gulshan Kumar Sharma | 694 | WorldSkills Lyon 2024 | 印度 | India | Joinery | |
12 | 乔·凯利 | Joe Kelly | 693 | WorldSkills Lyon 2024 | 爱尔兰 | Ireland | Joinery | |
13 | 马蒂厄·克莱因 | Mathieu Klein | 690 | WorldSkills Lyon 2024 | 卢森堡 | Luxembourg | Joinery | |
14 | 巴德纳兰巴托 | Bud Naranbaatar | 688 | WorldSkills Lyon 2024 | 蒙古 | Mongolia | Joinery | |
15 | 马蒂斯·莱西尔 | Mathis LESSIRE | 677 | WorldSkills Lyon 2024 | 比利时 | Belgium | Joinery | |
16 | Seiya Umeda | Seiya Umeda | 676 | WorldSkills Lyon 2024 | 日本 | Japan | Joinery | |
17 | 阿图罗·马西亚 | Arturo Maciá | 659 | WorldSkills Lyon 2024 | 西班牙 | Spain | Joinery | |
18 | Vetjiua Zamuee | Vetjiua Zamuee | 658 | WorldSkills Lyon 2024 | 纳米比亚 | Namibia | Joinery |
家具制作项目
精细木工项目
木工项目